Alla scoperta di Riccione… a bordo del trenino
Le linee del trenino turistico di Riccione offrono un modo comodo e piacevole per scoprire la città senza pensieri. Attraversando i punti più vivaci e caratteristici, dal lungomare alle vie dello shopping, il trenino accompagna residenti e visitatori in un percorso rilassato, ideale per godersi ogni angolo senza stress.
Pensato per tutte le età, è una soluzione pratica per muoversi tra le diverse zone della città, con fermate strategiche e orari pensati per facilitare gli spostamenti durante tutta la giornata. Un piccolo viaggio che unisce comodità, scoperta e il piacere di vivere Riccione con un ritmo diverso.
Linee di Riccione centro
GRANTOUR: NUOVO GIRO TURISTICO
GRANTOUR: NUOVO GIRO TURISTICO
PER RICCIONE CON DESCRIZIONE DELLA CITTÀ
€ 8,00 giro completo
Durata: 70 minuti la circolare completa.
Biglietto: acquistabile in carrozza.
Sosta: 5/10 minuti di pausa al Castello degli Agolanti.
Operatività: dal 26 Giugno al 05 Settembre – Attiva Venerdì e Sabato, su prenotazione per gruppi il resto della settimana
| FERMATA N° | LUOGO | ORARI |
|---|---|---|
| 15 | P.le Aldo Moro | 16.00 – 17.15 |
| 2 | Viale Dante, 249 | 16.05 – 17.20 |
| 3 | Via Dante, 149 | 16.08 – 17.23 |
| 4 | Palazzo del Turismo – V.le dei Giardini | 16.13 – 17.28 |
| 5 | V.le San Martino | 16.20 – 17.35 |
| 6 | Viale Gramsci | 16.23 – 17.38 |
| 7 | Riccione Paese | 16.32 – 17.47 |
| 8 | Aquafan | 16.40 – 17.55 |
| 9 | Castello | 16.55 – 18.10 |
LINEA ROSSA
€ 5,00 andata/ritorno
€ 4,00 residenti
Durata: 40/45 minuti la circolare completa.
Biglietto: acquistabile in carrozza.
Sosta: 5/10 minuti di pausa al Parco Comunale della Resistenza.
Operatività: dal 06 Giugno a 11 Settembre.
* La corsa termina alla fermata n. 4 (Palazzo del Turismo)
# Fine delle corse pomeridiane.
| FERMATA N° | LUOGO | ORARI |
|---|---|---|
| 1 | Parco comunale | 16.55 – 17.40 -18.25 – 19.05* |
| 2 | Viale Dante 249 – angolo via Spontini | 17.03 – 17.48 – 18.33 – 19.13* |
| 3 | Viale Dante 149 | 17.05 – 17.50 – 18.35 – 19.17* |
| 4 | Viale dei giardini | 17.12 – 17.57 – 18.42 – 19.24# |
| 5 | Viale San Martino | 17.20 – 18.05 – 18.50* |
| 6 | Via Gramsci 100 | 17.22 – 18.07 – 18.52* |
LINEA BLU
€ 6,00 andata/ritorno
€ 4,00 solo andata
Durata: 30/40 minuti
Biglietto: acquistabile in carrozza.
Operatività: dal 30 Maggio al 19 Settembre
| FERMATA N° | LUOGO | ORARI |
|---|---|---|
| 2 | Viale Dante 249 – Angolo via spontini | 20.40 – 21.00 – 21.20 – 21.40 – 22.00 – 22.20 – 22.40 – 23.00 – 23.20 – 23.40 – (00.00 solo in alcune serate) |
| 4 | Palazzo del turismo – Viale dei Giardini | 20.50 – 21.10 – 21.30 – 21.50 – 22.10 – 22.30 – 22.50 – 23.10 – 23.30 – 23.50 |
| 5 | Viale San Martino | 20.40 – 21.00 – 21.20 – 21.40 – 22.00 – 22.20 – 22.40 – 23.00 – 23.20 – 23.40 – (00.00 solo in alcune serate) |
| 6 | Via Gramsci 100 | 20.45 – 21.05 – 21.25 – 21.45 – 22.05 – 22.25 – 22.45 – 23.05 – 23.25 – 23.45 |
| 6 BIS | Fermata veloce per Viale Ceccarini (solo discesa) | – |
| 12 | P.le del Porto | 20.50 – 21.10 – 21.30 – 21.50 – 22.10 – 22.30 – 22.50 – 23.10 – 23.30 – 23.50 |
LINEA VIOLA
€ 6,00 andata/ritorno
€ 3,00 solo andata
Durata: 15/20 minuti.
Biglietto: acquistabile in carrozza.
Operatività: 05 Giugno a 18 Settembre.
Solo per il mercato del venerdì mattina.
| FERMATA N° | LUOGO | ORARI |
|---|---|---|
| 2 | Viale dante 249 – Angolo via spontini | 08.34 – 09.24 – 10.14 – 11.04 – 11.54 – 12.44 |
| 3 | Viale Dante 149 | 08.37 – 09.27 – 10.17 – 11.07 – 11.57 – 12.47 |
| 4 | Palazzo del turismo – Viale dei Giardini | 08.43 – 09.33 – 10.23 – 11.13 – 12.03 – 12.53 |
| 5 | Viale San Martino | 08.48 – 09.38 – 10.28 – 11.18 – 12.08 – 12.58 |
| 6 | V.le Gramisci, 100 | 08.50 – 09.40 – 10.30 – 11.20 – 12.10 – 13.00 |
| 7 | Vecchio paese | 09.00 – 09.50 – 10.40 – 11.30 – 12.20 |
| 10 | P.le sacco e vanzetti | 08.30 – 09.20 – 10.10 – 11.00 – 11.50 – 12.40 |
Linea Marano
LINEA ARANCIONE
€ 6,00 andata/ritorno
€ 4,00 solo andata
Durata: 20/25 minuti.
Biglietto: acquistabile in carrozza
Linea30 – da Sabato 30 Maggio a Domenica 13 Settembre.
Dalle 20,40 alle 24,00 ogni 20/25 minuti
| FERMATA N° | LUOGO |
|---|---|
| 11 | P.le Curiel |
| 12 | P.le del porto |
| 13 | P.le Azzarita |
| 14 | P.le Papa Giovanni XXIII |
| 15 | P.le Aldo Moro |


