Luoghi da visitare
Castello degli agolanti
Prende il nome dalla nobile famiglia fiorentina in esilio che lo fece edificare nella prima metà del xiv secolo, nel 1743 fu trasformato in quartier generale dell esercito austriaco e nel 1982 fu ceduto all amministrazione di Riccione che lo ristrutturò.
Parco della resistenza
Il parco della resistenza è il polmone verde di Riccione, ottima alternativa alla spiaggia , è una grandissima area verde attrezzata con un lago , un parco giochi , un bar e diverse zone relax
Parco oltremare/aquafan
I parchi sono situati nella collina di Riccione a due passi dal casello autostradale , oltremare vanta di avere il delfinario più grande d europa e invece aquafan è uno dei più importanti parchi acquatici d italia
Linea 11 – Trenino Neruda & Curiel – Terme
Biglietto: 1,50 euro cad.
Il trenino sarà attivo dal 30 maggio al 15 settembre in sostituzione alla linea del bus.
Il trenino fa le stesse fermate del servizio bus.
Andata: P.le Neruda → Terme
| FERMATA N. | DESCRIZIONE | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:20 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Neruda | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:20 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| 39 | Intermedia | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:21 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
| 40 | P.le Aldo Moro | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:23 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
| 41 | Intermedia | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:25 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
| 42 | P.le Papa Giovanni XXIII | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:27 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| 43 | Intermedia | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:29 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
| 12 | P.le del porto | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:32 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
| 49 | P.le Curiel | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:33 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
| 54 | Terme | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 |
Ritorno: P.le Curiel → P.le Neruda
| FERMATA N. | DESCRIZIONE | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | P.le Curiel | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
| 12 | P.le del porto | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
| 43 | Intermedia | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
| 42 | P.le Papa Giovanni XXIII | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
| 41 | Intermedia | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
| 40 | P.le Aldo Moro | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| 39 | Intermedia | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
| 38 | P.le Neruda | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
Linea Arancione
4,00 euro giro completo
3,00 euro mezza tratta
Durata: 20/25 minuti.
BIGLIETTO acquistabile in carrozza
Linea30 – da Venerdì 30 Maggio a Domenica 14 Settembre.
Dalle 20,40 alle 24,00 ogni 20/25 minuti
| FERMATA N. | DESCRIZIONE | FERMATA |
|---|---|---|
| 11 | P.le Curiel | P.le Curiel |
| 12 | P.le del porto | P.le del porto |
| 13 | P.le Azzarita | VP.le Azzarita |
| 14 | P.le Papa Giovanni XXIII | P.le Papa Giovanni XXIII |
| 15 | P.le Aldo Moro | P.le Aldo Moro |
